| | ADVFN III | Ouverture des Marchés | | | | L'actualité financière de Dow Jones News | Fourni par fr.advfn.com | | | | | | Wednesday 15 Apr 2009 09:21:42 | | | | | | | | | | FXCM | | Trading de devises en ligne, Compte de démo gratuit de € 5,000 Cliquez ici |
| | L'aversion au risque devrait peser sur les marchs d'actions | DJ Eurostoxx 50 2.278,65 points +1,37% CAC 40 3.000,22 points +0,88% DAX 30 4.557,01 points +1,47% FTSE 100 3.988,99 points +0,13% SMI 5.099,32 points +0,57% AEX 235,45 points +1,12% BEL 20 1.822,32 points +0,84% S&PMIB 17.816,00 points +2,34% IBEX 35 8.834,80 points +1,49% DJIA 7.920,18 points -1,71% Nasdaq 1.625,72 points -1,67% S&P 500 841,50 points -2,01% Nikkei 225 8.711,14 points -1,49% (en séance) Cours de change à 06h50 Variation par rapport au précédent cours à 23h50 EUR/USD 1,3253 -0,04% EUR/JPY 130,35 -0,69% USD/JPY 98,33 -0,69% |
|
| | ACTIONS | | Les marchés d'actions européens devraient ouvrir en baisse mercredi, en réaction à des statistiques économiques et à des informations d'entreprises contrastées. Le secteur technologique devrait être particulièrement pénalisé. Selon Matt Buckland, de CMC Markets, le FTSE devrait ouvrir en baisse de 38 points mercredi à 3.951 points, tandis que le DAX perdrait 63 points à 4.494 points et que le CAC reculerait de 49 points à 2.951 points. Andrew Popper, directeur financier de SG Hambros, estime que le marché ne se contentera pas de bons résultats de la part des entreprises financières pour continuer à progresser. "Il y a encore des éléments négatifs qui semblent préoccuper le marché, comme la santé de l'économie", indique-t-il. "Nous devons pouvoir observer des signes plus évidents de reprise économique pour assister à une remontée durable des cours". Les contrats à terme de Wall Street s'inscrivent en baisse mercredi après le recul des marchés de mardi, certaines valeurs financières comme Goldman Sachs Group et American Express ayant cédé une partie du terrain gagné récemment. Des représentants du gouvernement américain ont souligné la fragilité de l'économie américaine et le département du Commerce a annoncé une baisse des ventes de détail en mars. L'action Intel a perdu 5% après la clôture, le groupe ayant prévenu que son chiffre d'affaires du deuxième trimestre serait inchangé ou en baisse par rapport au premier trimestre. Les Bourses asiatiques sont globalement en repli mercredi, les valeurs financières ayant annulé une partie de leur récente avancée et un manque de clarté dans les perspectives de résultat d'Intel ayant pénalisé le secteur technologique. |
|
| | OBLIGATIONS | | Les obligations d'Etat européennes devraient ouvrir en hausse mercredi, après avoir déjà gagné du terrain hier. L'attention des investisseurs va se focaliser sur l'offre mercredi, alors que l'Allemagne doit émettre pour 7 milliards d'euros d'emprunts Schatz à 2 ans. L'écart de rendement entre les emprunts à échéance 2 et 10 ans reste inchangé à 186,5 points de base. Les obligations américaines progressent mercredi, avant la parution cet après-midi des statistiques sur les prix à la consommation aux Etats-Unis pour le mois de mars. Les prix des emprunts du Trésor ont monté mardi sous l'effet de médiocres statistiques macroéconomiques et du repli des actions, qui ont poussé les investisseurs vers des valeurs refuges comme les obligations d'Etat. Les statistiques sur les ventes de détail et les prix de gros ont eu une influence majeure sur les rendements. Ces données ont montré que les perspectives de reprise pourraient être plus incertaines que beaucoup le pensaient. Bulent Baygun, responsable de la stratégie sur les taux aux Etats-Unis pour BNP Paribas, considère que ces statistiques ont relancé le débat sur les risques de déflation et le pouvoir d'achat réduit des consommateurs. "Malgré le rebond des marchés d'actions ces dernières semaines, nous ne sommes pas encore sortis de l'ornière", juge-t-il. |
|
| | CHANGES | | L'euro cède du terrain mercredi, à l'instar des marchés d'actions, alors que l'appétit pour le risque se dissipe de nouveau. L'agence de notation Standard & Poor's a indiqué mardi que 29% des entreprises placées dans la catégorie des investissements spéculatifs pourraient se retrouver en situation de défaut de paiement d'ici la fin de l'année prochaine, en raison du resserrement du crédit et de la détérioration de l'économie mondiale et des résultats d'entreprises. Concernant la livre sterling, Tom Fitzpatrick, responsable de l'analyse technique chez Citigroup à New York, estime que la devise ne rencontrera que peu de limites techniques si elle sort de la zone comprise entre 1,4980 et 1,4990 dollar. |
|
| | PETROLE | | Les cours du pétrole continuent de se replier mercredi alors que les statistiques sur les ventes de détail aux Etats-Unis ont alimenté les inquiétudes au sujet d'un ralentissement mondial de la demande de pétrole, observent des analystes. Le contrat à terme de mai sur le brut léger coté à New York recule de 9 cents, à 49,32 dollars le baril. Le contrat sur le Brent pour livraison en mai coté à Londres perd de son côté 12 cents, à 51,84 dollars le baril. "Le marché continue de réagir aux perspectives médiocres pour la demande établies par l'Agence internationale de l'énergie", considère Bart Melek chez BMO Capital Market. "Les investisseurs prennent conscience qu'avec le niveau actuel de ralentissement de l'économie mondiale, cela va prendre du temps avant que la demande ne s'améliore", ajoute-t-il. |
| | | | | |
Registered Office/Accounts Dept: Suite 27, Essex Technology Centre, The Gable, Fyfield Road, Ongar, Essex, CM5 0GA. Customer Support +44 (0) 870 794 0236. Company registered in England and Wales: Number 2374988 VAT No. GB 549 2130 49 | |
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire