Votre participation à la campagne électorale pour les municipales prévu en 2026 sera une formidable opportunité de vous engager pour votre communauté, de représenter ses valeurs et de défendre ses idées. Cependant, avant de vous lancer, il est essentiel de connaître les démarches à suivre.
Pour commencer, la constitution d’une liste électorale nécessite un certain nombre de candidats, qui varie en fonction de la taille de votre commune. Vérifiez attentivement ce quota afin de garantir que votre liste soit complète et conforme aux exigences légales. Cela évitera des démarches administratives supplémentaires et vous permettra de vous concentrer sur l’essentiel : votre campagne!
S’engager dans la vie démocratique, c’est aussi s’offrir l’occasion de créer un véritable lien avec les citoyens, de faire entendre leur voix et de proposer des solutions concrètes pour améliorer leur quotidien. Alors, pourquoi ne pas saisir cette chance de devenir un acteur clé du changement ?
Découvrez les effectifs nécessaires pour constituer une liste électorale complète, selon la taille de votre commune en France. Les villes de Lyon, Marseille et Paris feront l’objet de tableaux spécifiques, en raison de leur taille et de leurs particularités.
Communes | Nombre des membres du conseil municipal |
---|---|
De 1 000 à 1 499 habitants | 15 |
De 1 500 à 2 499 habitants | 19 |
De 2 500 à 3 499 habitants | 23 |
De 3 500 à 4 999 habitants | 27 |
De 5 000 à 9 999 habitants | 29 |
De 10 000 à 19 999 habitants | 33 |
De 20 000 à 29 999 habitants | 35 |
De 30 000 à 39 999 habitants | 39 |
De 40 000 à 49 999 habitants | 43 |
De 50 000 à 59 999 habitants | 45 |
De 60 000 à 79 999 habitants | 49 |
De 80 000 à 99 999 habitants | 53 |
De 100 000 à 149 999 habitants | 55 |
De 150 000 à 199 999 habitants | 59 |
De 200 000 à 249 999 habitants | 61 |
De 250 000 à 299 999 habitants | 65 |
Et de 300 000 et au-dessus | 69 |
Apprenez combien de personnes sont indispensables pour déposer une liste complète et valide dans la ville de Lyon.
Secteur / Arrondissement | Nombre de membres du conseil municipal (73) | Nombre de conseillers d’arrondissement |
---|---|---|
1er | 4 | 10 |
2ème | 5 | 10 |
3ème | 12 | 24 |
4ème | 5 | 10 |
5ème | 8 | 16 |
6ème | 9 | 18 |
7ème | 9 | 18 |
8ème | 12 | 24 |
9ème | 9 | 18 |
Détail du nombre de personnes à prévoir pour les municipales 2026 dans la ville de Marseille.
Secteur | Arrondissement | Nombre de membres du conseil municipal (101) | Nombre de conseillers d’arrondissement |
---|---|---|---|
1er | 1er, 7ème | 11 | 22 |
2ème | 2ème, 3ème | 8 | 16 |
3ème | 4ème, 5ème | 11 | 22 |
4ème | 6ème, 8ème | 15 | 30 |
5ème | 9ème, 10ème | 15 | 30 |
6ème | 11ème, 12ème | 13 | 26 |
7ème | 13ème, 14ème | 16 | 32 |
8ème | 15ème, 16ème | 12 | 24 |
Découvrez combien de candidats sont obligatoires pour se présenter dans les différents arrondissements de Paris.
Secteur / Arrondissement | Nombre de membres du conseil de Paris (163) | Nombre de conseillers d’arrondissement |
---|---|---|
1er | 1 | 10 |
2ème | 2 | 10 |
3ème | 3 | 10 |
4ème | 2 | 10 |
5ème | 4 | 10 |
6ème | 3 | 10 |
7ème | 4 | 10 |
8ème | 3 | 10 |
9ème | 4 | 10 |
10ème | 7 | 14 |
11ème | 11 | 22 |
12ème | 10 | 20 |
13ème | 13 | 26 |
14ème | 10 | 20 |
15ème | 18 | 36 |
16ème | 13 | 26 |
17ème | 12 | 24 |
18ème | 15 | 30 |
19ème | 14 | 28 |
20ème | 14 | 28 |
mettez les citoyens au cœur du débat politique et menez une campagne électorale moderne, efficace et engageante.